Galettes de pommes de terre et rondelles de pommes de terre chinoises - Produits de qualité provenant de fournisseurs et d'usines de confiance
Citation
| Produits | Description et image du produit | Taille | Ils contiennent | Dimensions du carton |
|---|---|---|---|---|
| France congelée | Pommes de terre coupées en quartiers avec la peau d'origine | 8 Coupes | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) |
| Galette de pommes de terre française surgelée | Pomme de terre souriante | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) | |
| Galette de pommes de terre française surgelée | Ours en peluche Hashbrown | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) | |
| Galette de pommes de terre française surgelée | Galette de pommes de terre en forme de cœur | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) | |
| France congelée | Crisscut épicé | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (500 x 245 x 255 mm) | |
| France congelée | Chrisscu | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (500 x 245 x 255 mm) | |
| France congelée | Patate douce ondulée Cu (12 mm) | 1/2' | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) |
| France congelée | Patate douce (10 mm) | 3/8' | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) |
| Congelé | Patate douce rôtie | 180 g 300 g | 1 kg * 10 | 1 kg (500 x 245 x 255 mm) |
| France congelée | Purée de patates douces | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | Emballage selon la demande du client | |
| France congelée | Purée de pommes de terre | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | Emballage selon la demande du client | |
| France congelée | Chips de patate douce | 1 cm | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | Emballage selon la demande du client |
| France congelée | Chips | 3 mm | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | Emballage selon la demande du client |
| France congelée | Galette de pommes de terre rissolées à la patate douce de Hambourg | 65 à 67 g | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | Emballage selon la demande du client |
Délai d'expédition : Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de l'acompte.
Port de chargement : Qingdao, Chine
Le prix indiqué ci-dessus est calculé sur la base d'une quantité minimale de commande d'un conteneur complet de 40 pieds (sans palettes). (Un conteneur 40HQ contient 21 tonnes.)
Foire aux questions (FAQ)
Q : Quel est le délai de livraison des produits ?
L'expédition sera organisée dans un délai de 20 jours ouvrables après réception de l'acompte.
Q : De quel port les produits sont-ils chargés et expédiés ?
Toutes les commandes sont chargées et expédiées directement depuis le port de Qingdao, en Chine.
Q : Quelle est la quantité minimale de commande (MOQ) et la capacité du conteneur ?
Le prix est calculé sur la base d'une quantité minimale de commande (QMC) d'un conteneur complet de 40 pieds (sans palettes). Un conteneur standard de 40 pieds HQ peut contenir environ 21 tonnes.
Q : Proposez-vous des options d'emballage personnalisées ?
Oui, pour certains produits comme la purée de patates douces, les chips de patates douces, les chips de pommes de terre et les galettes de patates douces de type Hamburg, nous pouvons emballer les produits selon la demande du client.
Q : Quelles sont les dimensions standard des cartons pour les produits surgelés ?
Les dimensions standard des emballages sont de 387×287×297 mm pour les paquets de 2 kg et de 430x245x250 mm ou 500x245x255 mm pour les paquets de 1 kg, selon le type de produit spécifique.






