Galettes et coins de pommes de terre chinois | Produits de qualité provenant de fournisseurs et d'usines fiables
Citation
| Produits | Description et image du produit | Taille | Contenu | Dimensions du carton |
|---|---|---|---|---|
| France congelée | Pommes de terre coupées en quartiers avec la peau d'origine | 8 Coupes | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) |
| Galette de pommes de terre française surgelée | Pomme de terre souriante | - | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) |
| Galette de pommes de terre française surgelée | Ours en peluche Hashbrown | - | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) |
| Galette de pommes de terre française surgelée | Galette de pommes de terre en forme de cœur | - | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) |
| France congelée | Crisscut épicé | - | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (500 x 245 x 255 mm) |
| France congelée | Crisscut | - | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (500 x 245 x 255 mm) |
| France congelée | Patate douce ondulée (12 mm) | 1/2' | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) |
| France congelée | Patate douce (10 mm) | 3/8' | 2 kg x 6 / 1 kg x 10 | 2 kg (387 × 287 × 297 mm) 1 kg (430 x 245 x 250 mm) |
| Congelé | Patate douce rôtie | 180 g / 300 g | 1 kg * 10 | 1 kg (500 x 245 x 255 mm) |
| France congelée | Purée de patates douces | - | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | Emballage selon la demande du client |
| France congelée | Purée de pommes de terre | - | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | Emballage selon la demande du client |
| France congelée | Chips de patate douce | 1 cm | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | Emballage selon la demande du client |
| France congelée | Chips | 3 mm | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | Emballage selon la demande du client |
| France congelée | Galette de pommes de terre rissolées à la patate douce de Hambourg | 65 à 67 g | 2 kg x 5 / 1 kg x 10 | Emballage selon la demande du client |
Heure d'expédition
Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de l'acompte.
Port de chargement
Qingdao, Chine
Quantité minimale de commande et capacité de chargement
Quantité minimale de commande : 1 conteneur complet de 40 pieds (sans palettes). (Un conteneur 40HQ contient 21 tonnes.)
Foire aux questions (FAQ)
Quel est le délai de livraison estimé pour une commande ?
L'envoi sera effectué dans un délai de 20 jours ouvrables après réception de votre acompte.
Quel port de chargement est utilisé pour l'expédition de ces produits congelés ?
Toutes les expéditions partent du port de Qingdao, en Chine.
Quelle est la quantité minimale de commande (MOQ) requise ?
La quantité minimale de commande est un conteneur complet de 40 pieds (1*40HQ) sans palettes, ayant une capacité de chargement d'environ 21 tonnes.
Quelles sont les options d'emballage standard et les dimensions des cartons ?
Nous proposons des conditionnements standard tels que 2 kg x 6 / 1 kg x 10 et 2 kg x 5 / 1 kg x 10. Les dimensions des cartons sont de 387 x 287 x 297 mm pour les paquets de 2 kg et de 430 x 245 x 250 mm ou 500 x 245 x 255 mm pour les paquets de 1 kg, selon le type de produit.
Est-il possible de personnaliser l'emballage de produits comme la purée de patates douces ?
Oui, des produits tels que la purée de patates douces, la purée de pommes de terre, les chips de patates douces, les chips de pommes de terre et les galettes de patates douces de type hamburger peuvent être conditionnés selon les demandes spécifiques du client.






